| 
        
 
 
	| 
			
				|   Возможностипродукта
 | Версии ИС TopPlan |   |   
				|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
	|  | Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  * |  
	| Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| Петрозаводск |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| Обновление справочников |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| СПБ в Интернете |  |  |  |  |  |  |  |  * |  
	| Москва в Интернете |  |  |  |  |  |  |  |  * |  | 
 |  
	|  | Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| Ленинградская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| Северо-Запад |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| Петрозаводск |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| Россия |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| Е-105/М-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  
	|  | Прокладка маршрута |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| Печать фрагментов карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| Печать данных справочника |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| Записная книжка |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| Внесение своих заметок |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| Автодозвон |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| Отправка e-mail |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| Возможность добавления своих обьектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| GPS-навигация |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Дополнительные возможности |  | 
 |  
	|  | Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	| Петрозаводск |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	|  | Мастер поздравлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	|  | Телефонная книга |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	|  | Расписание транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Интернет |  | 
 |  
	|  | Календарь событий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | * – специализированный выпуск для автолюбителей (в базах данных представлены компании по автомобильной тематике) |  
 
              
 
 
  
	| 
			
				|   Возможностипродукта
 | Версии ИС TopPlan |   |  
				|  |  |  |  |  |  |  
    |  | Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  
    | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  
    | Москва |  |  |  |  |  |  
    | Петрозаводск |  |  |  |  |  |  
    | Карелия |  |  |  |  |  |  
    | Обновление справочников |  |  |  |  |  |  
    | Занесение замечаний к объектам базы |  |  |  |  |  |  
    | Ведение собственных баз данных точечных, линейных и площадных объектов |  |  |  |  |  |  
    | Подключение баз данных пользователя к системе TopPlan |  |  |  |  |  |  
    | 
 |  
    |  | Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  
    | Ленинградская область |  |  |  |  |  |  
    | Северо-Запад |  |  |  |  |  |  
    | Москва |  |  |  |  |  |  
    | Петрозаводск |  |  |  |  |  |  
    | Карелия |  |  |  |  |  |  
    | Россия |  |  |  |  |  |  
    | Е-105/М-10 |  |  |  |  |  |  
    | 
 |  
    |  | Прокладка маршрута |  |  |  |  |  |  
    | Автоматическая прокладка маршрута с учётом дорожно-транспортной обстановки для грузового транспорта |  |  |  |  |  |  
    | Печать фрагментов карты |  |  |  |  |  |  
    | Подготовка материалов для печати с высоким разрешением |  |  |  |  |  |  
    | Печать данных из справочника |  |  |  |  |  |  
    | Редактирование карт |  |  |  |  |  |  
    | Записная книжка |  |  |  |  |  |  
    | Возможность ведения нескольких записных книжек |  |  |  |  |  |  
    | Внесение собственных заметок |  |  |  |  |  |  
    | Автодозвон |  |  |  |  |  |  
    | Отправка факса |  |  |  |  |  |  
    | Отправка e-mail |  |  |  |  |  |  
    | Возможность добавления собственных обьектов в записную книжку |  |  |  |  |  |  
    | GPS-навигация |  |  |  |  |  |  
    | 
 |  
    | Дополнительные возможности |  
    | 
 |  
    |  | Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  
    | Москва |  |  |  |  |  |  
    |  | Мастер поздравлений |  |  |  |  |  |  
    |  | Телефонная книга |  |  |  |  |  |  
    |  | Расписание транспорта |  |  |  |  |  |  
    | 
 |  
    | Интернет |  
    | 
 |  
    |  | Календарь событий |  |  |  |  |  |  
    | 
 |    | 
|   | 
 TopLogistic программа для автоматизации транспортной логистики и планирования доставки.
 |  
|   | 
 Транспортная карта расчет оптимальных маршрутов для транспорта по карте города и области с учетом точек доставки.
 |  
|   | 
 TopPlan GPS Monitoring система мониторинга и контроля любого количества транспортных средств.
 |  
|   | 
 TopPlan Professional программа для работы с объектами пользователя на картах город, региона.
 |  
|   | TopLogistic  - программа транспортной логистики. Позволяет выполнять управление логистикой транспорта, расчет расстояний по городу, прокладку маршрута, управление перевозками, управление автотранспортом, оптимизацию маршрутов, управление доставкой, оптимизацию перевозок, оптимизацию доставки и многое другое. |  |